මුලින්ම කියන්න ඔං මම නැ මෙව්වට.
දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි ත්රස්තවාදීන් විසින් සිවිල් වැසියන්ට එල්ල කල ප්රහාර ලයිස්තුව
එල්ටීටීඊ සංවිධානය යනු 1976 වර්ෂයේ සිට 2009 වර්ෂය දක්වා ක්රියාත්මක වූ, ශ්රී ලංකාවේ උතුරු සහ නැගෙනහිර භූමියෙන් වෙන්වූ වෙනමම රාජ්යයක් ඉල්ලා සටන් වැදුණු බෙදුම්වාදී සංවිධානයකි. ශ්රී ලංකාවේ හැරුණු විට, එල්ටීටීඊ සංවිධානය ඉන්දියාව, එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව, සහ යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටවල් 27 ක, තහනම් කරනු ලැබූ ත්රස්ථ සංවිධානයකි.[1][2][3] එල්ටීටීඊ ත්රස්ථ සංවිධානයේ නායකයා වූවේ, 2009 වසරේදී හමුදා ප්රහාරයකින් මියගිය වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන්ය.පහත ලැයිස්තු ගත කොට තිබෙන්නේ, ශ්රී ලංකාවේ ත්රස්ථවාදී සංවිධානයක් වූ දෙමළ ඊළාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානය (LTTE) විසින්, ඉතිහාසය පුරාවට මිනිස් ජීවිත ඉලක්ක කොට ගෙන එල්ල කරන ලද ප්රහාර ලැයිස්තුව වේ. ඊට ඔවුන් විසින් සිදුකෙරූ මනුෂ්ය සමූලඝාතන, බෝම්බ ප්රහාර, මංකොල්ලකෑම්, වාර්ගික පළවාහැරීම්, හමුදාව සමග ඇතිකරගත් ගැටුම් සහ පුද්ගල ඝාතනය කිරීම් අයත් වෙයි.
එල්ල කල අතිශය දරුණු ප්රහාර
කාලානුරූපව ප්රහාර සිදුකල පිළිවෙල
1972
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල ජාතිකයන් | දෙමළ ජාතිකයන් | මුස්ලිම් ජාතිකයන් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| සැප්තැම්බර් 17 | දුරෙයිඅප්පා ක්රීඩාංගණයේ පැවැති සැණකෙලියකට දෙමළ නව කොටි බෝම්බ ගැසූහ. | යාපනය, යාපනය දිස්ත්රික්කය | නොදනී | [11] |
1974
- 1974 පුරා, දෙමළ නව කොටීන් සහ අනෙකුත් දෙමළ සටන්කාමී කණ්ඩායම් විසින් යාපනය නගරාධිපති සහ යාපනය වැසියන් ඉලක්ක කොට බොහෝ බෝම්බ ප්රහාර එල්ල කලහ.[11]
මේවා අතර:
- කන්කසන්තුරෙයි පොලිස් ස්ථානයෙහිවූ ජීප් රථයකට අත් බෝම්බ දමා ගැසීම [තහවුරු කරන්න]
- කොමියුනිස්ට් පක්ෂ සාමාජීකයෙක් වූ වී. පොන්නම්බලම් මහතාගේ නිවසෙහි ඩයිනමයිට් දැල්වීම [තහවුරු කරන්න]
- විශාල අලාභහානි සිදුකරමින් චෙන්කතනෙයි දුම්රිය ස්ථානයට ඩයිනමයිට් දල්වා විසි කිරීම [තහවුරු කරන්න]
- යාපනය ප්රධාන කඩමණ්ඩියෙහි (ග්රෑන්ඩ් බසාර්) බෝම්බ පිපිරවීම [තහවුරු කරන්න]
- ලංගම බස්රථ ගිනි තැබීම[11]
1975
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ජූලි 27 | කණ්ඩායම විසින් සිදු කල පළමු ප්රධාන ප්රහාරය ලෙසින් සැලකෙන්න සිදු කරමින් දෙ.ඊ.වි.කො. නායක වේළුපිල්ලේ ප්රභාකරන් විසින් යාපනය නගරාධිපති ඇල්ෆ්රඩ් දොරේඅප්පා වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම. | යාපනය, යාපනය දිස්ත්රික්කය | 1 | 1 | [12] |
1976
1976 දී, දෙ.ඊ.වි.කො. විසින් ඉවක් බවක් නොමැතිව සොරකම් වැලක් කලහ.
1976 මාර්තු හිදී, දෙ.ඊ.වි.කො. සාමාජිකයන් විසින් පුත්තූර් මහජන බැංකුව කොල්ල කා රු. 668,000 වටිනා මුදල් හා ස්වර්ණාභරණ පැහැර ගත්හ.[තහවුරු කරන්න] මෙයට පසුව ඔවුහූ පුලෝලි සහ මාදගල් හි විවිධ සේවා සමූපකාර සමිති කොල්ල කෑහ
1977
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| පෙබරවාරි 14 | දෙ.ඊ.වි.කො. සංවිධානයේ අපරාධ විමර්ෂණයට පෙනී සිටි පොලිස් කොස්තාපල් කරුණානිධි වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම. | මාවිද්දපුරම්, යාපනය දිස්ත්රික්කය | 1 | 1 | [11] | ||
| මැයි 18 | දෙ.ඊ.වි.කො. සංවිධානයේ අපරාධ විමර්ෂණයට පෙනී සිටි තවත් දමිළ නිළදාරීන් දෙදෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | ඉනුවිල්, යාපනය දිස්ත්රික්කය | 2 | 2 | [11] |
1978
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ජනවාරි | පක්ෂ මාරුකිරීමක් හේතුවෙන් දෙමළ කොටි නායක උමා මහේෂ්වරන්විසින්, කේ. කනගරත්නම් මහතාගේ හිසට වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම. | කොල්ලුපිටිය, කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 1 | [11] | |||
| අප්රියෙල් 7 | පරික්ෂක බැස්ටියන්පිල්ලේ, උප-පරික්ෂක පෙරම්පාලන් සහ ඔවුන් ගමන් ගත් රථයේ රියදුරා ඝාතනය කිරීම. බැස්ටියන්පිල්ලේ මහතාගේ ශරීරය අංගඡේදනය කිරීම, රථයේ රේඩියෝ උපකරණ ගලවාගැනීම සහ රථයට ගිනි තැබීම. | මුරුකන්, මන්නාරම දිස්ත්රික්කය | 3 | 3 | [11] | ||
| මැයි | සිය නිවස තුලදී පරික්ෂක පද්මනාදන් මහතා ඝාතනය. | යාපනය, යාපනය දිස්ත්රික්කය | 1 | 1 | [11] | ||
| ජුනි | පරික්ෂක කුමරු මහතා ඝාතනය. | වැල්වැටිතුරෙයි, යාපනය දිස්ත්රික්කය | 1 | 1 | [11] | ||
| දෙසැම්බර් 5 | නල්ලූර් මහජන බැංකුවේදී පොලිස් කොස්තාපල් කිංස්ලි පෙරේරා සහ සචිතනාදන් ඝාතනය කිරීම හා බැංකුවෙන්, මුදලින් රුපියල් මිලියනයකට වඩා මුදලක් කොල්ලකෑම. | නල්ලූර්, යාපනය දිස්ත්රික්කය | 1 | 1 | 2 | [11] |
- ජුලි මසදී, කොල්ලකෑම් 4 ක් සිදු කිරීම.
- ලංගම බස් රථ දෙකකින්,
- වෑන් රථයකින්,
- සංචාරක වෙළෙන්දෙකුගෙන් රු. 15,000 ක් කොල්ලකන ලදී.[11]
- සැප්තැම්බරයේදී ලංගම බසයකට ගිනි තැබීම.[11]
- පේදුරු තුඩුවේදී පාසල් ගුරුවරයෙකුගේ වැටුප කොල්ලකෑම.[11]
- 1978 සැප්තැම්බර් 7 දිනදී කන්කසන්තුරේ සිට කොළඹ බලා ගමන් කරන එයාර් සිලෝන් ගුවන් යානයක බෝම්බයක් ඇටවීම හා ගොඩබැසුම් යාත්රාංගණයේදී එය පුපුරා යාම.[11]
1979
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| දෙ.ඊ.වි.කො. සංවිධානයට එරෙහිව පොලීසියට සාක්ෂි සැපයීම හේතුවෙන් Chankanai හී එස්. ඒ. එමානුවෙල්, කොන්ඩවිල් හී තාඩි තංගරාජා, වැල්වටිතුරෙයි හී ක්රිෂ්ණගොල්, චුන්නාකම් හී පූපලසිංගම් සහ තොන්ඩමන්නාර් හී සිල්වරාජා යන පිරිස ඝාතනය කිරීම. | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 5 | 5 | [11] | |||
| පො.කො. ඥානසම්බන්දන්, පො.කො. සිවනේසන්, පරික්ෂක ගුරුස්වාමි, එස්. ස්වර්ණරාජා සහ ඔහුගේ බිරිඳ ඝාතනය කිරීම. | යාපනය දිස්ත්රික්කය | 5 | 5 | [11] |
1983
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ජුලි 23 | ෆෝ ෆෝ බ්රාවෝ: සැඟවී එල්ල කරන ලද දෙමළ කොටි ත්රස්ථ ප්රහාරයක් හේතුවෙන් හමුදා සෙබළුන් 13 දෙනෙක් ජීවිත්ක්ෂයට පත්වීම. | යාපනය, යාපනය දිස්ත්රික්කය | 13 | 13 |
1984
1984 වර්ෂය, ශ්රී ලංකා රජය සහ දෙමළ බෙදුම්වාදීන් අතර ගැටුම් වැඩිවූ වසරක් වෙයි. එසේම දෙමළ කොටි ත්රස්ථවාදීන් විසින් මනුෂ්ය සමූල ඝාතනය කිරීම් ආරම්භ කලේද මෙම වර්ෂයේ සිටයි.
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| නොවැම්බර් 11 | ඩොලර් ෆාම් සමූලඝාතනය: ඩොලර් ෆාම් ගම්මානයේ සිටි කුඩා දරුවන් ඇතුළු සිංහල ජාතිකයින් 33 දෙනෙකු රාත්රියේදී ඝාතනය කිරීම. | මුලතිව් දිස්ත්රික්කය | 33 | 33 | [14] | ||
| නොවැම්බර් 30 | කෙන්ට් ෆාම් සමූලඝාතනය: ඩොලර් ෆාම් ගම්මාන ප්රහාරයෙන් පසු, කෙන්ට් ෆාම් ගම්මානයේ සිට කුඩා දරුවන් ඇතුළු තවත් සිංහල ජාතිකයින්, 29 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. නිවාස වල දේපල කොල්ලකෑම සහ ගිනි තැබීම. | මුලතිව් දිස්ත්රික්කය | 29 | 29 | [14] | ||
| දෙසැම්බර් 1 | කෝකිලායී සමූලඝාතනය: කෝකිලායී ධීවර ගම්මානයේ සිටි සිංහල වැසියන් 11 ඝාතනය කිරීම. | කෝකිලායී, මුලතිව් දිස්ත්රික්කය | 11 | 11 | [7] | ||
| දෙසැම්බර් 31 | දෙ.කොටි සංවිධානය වෙනුවෙන් සටන් කිරීම ප්රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් දමිළ වැසියන් 30 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | මඩකලපුව, මඩකලපුව දිස්ත්රික්කය | 30 | 30 | [15] |
1985
1985 වර්ෂය, ත්රස්ථවාදීන්ගේ මිලේච්ඡ ප්රහාර උපරිම වූ වසරක් ලෙස සැලකේ. ප්රථම වතාවට සිංහල බහුතරයක් වෙසෙන ප්රදේශයකදී, නිරායුධ සිවිල් වැසියන් 146 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමට කොටි ත්රස්ථවාදීහූ පෙළඹුනහ. මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාව තුල පමණක් නොව ලොව පුරා කම්පනයක් ඇතිකිරීමට සමත් විය.
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ජනවාරි 20 | දෙමළ කොටි විසින් දුම්රියක් තුල පුපුරුවා හැරීමක් සිදුකිරීම හේතුවෙන් සෙබළුන් 22 ක් සහ සිවිල් වැසියන් 10 දෙනෙකු ඝාතනය වීම. | කොළඹ, කොළඹ දිස්ත්රික්කය | 33 | 33 | [16] | ||
| මැයි 5 | විල්පත්තු සිංහල ගම්මානයේ සිටි, කුඩා දරුවන් ඇතුළු 18 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | විල්පත්තු, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය | 18 | 18 | [17] | ||
| මැයි 14 | ශ්රී මහා බෝධි සමූලඝාතනය: අනුරාධපුරය ශ්රී මහා බෝධි පර්ශ්රයේ වන්දනාමාන කටයුතු සිදුකරමින් සිටි පිරිසක් ඇතුළුව, එහි සිට සිවිල් වැසියන් 146 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | අනුරාධපුරය, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය | 146 | 146 | [18] | ||
| මැයි 14 | විල්පත්තු ජාතික වනෝද්යානය තුලදී තවත් සිවිල් වැසියන් 18 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. (ශ්රී මහා බෝධි සමූලඝාතනය බලන්න). | විල්පත්තු ජාතික වනෝද්යානය, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය | 18 | 18 | [7] | ||
| මැයි 30 | මහන්දාපුර සහ දෙහිවත්ත යන ගම්මානවල සිටි සිංහල සිවිල් වැසියන් 5 දෙනෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම. | මහන්දාපුර සහ දෙහිවත්ත, පොළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය | 5 | 5 | [19] | ||
| ජුනි 4 | දෙහිවත්ත ග්රාම සමූලඝාතනය: 100 කට වැඩි ආයුධ සන්නද්ධ කොටි පිරිසක්, දෙහිවත්ත ගම්මානයේ සිටි වැසියෝ 15 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. මියගිය බොහෝ දෙනෙකු කුඩා දරුවන් සහ කාන්තාවෝ වූහ. | දෙහිවත්ත, පොළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය | 15 | 15 | [17] | ||
| ජුනි 11 | දෙහිවත්ත ග්රාමයේදී තවත් සිවිල් වැසියෝ 13 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | දෙහිවත්ත, පොළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය | 13 | 13 | [7] | ||
| අගෝස්තු 2 | රුහුණු සෝමාවතිය විහාරයේ සිටි භික්ෂූන් වහන්සේලා තිදෙනෙකු ඇතුළුව, සිංහල සිවිල් වැසියන් තිදෙනෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම.. | ත්රිකෝණමඩු, පොළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය | 6 | 6 | [7] | ||
| අගෝස්තු 14 | අරන්තලාව ග්රාම සමූලඝාතනය: ගම්මානයේ සිංහල වැසියන් 7 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | අරන්තලාව, අම්පාර දිස්ත්රික්කය | 7 | 7 | [17] | ||
| අගෝස්තු 18 | නාමල්වත්ත ග්රාම සමූලඝාතනය I: ගම්මානයේ වැසියන් 7 දෙනෙකු කපා ඝාතනය කිරීම. | නාමල්වත්ත, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 7 | 7 | [17] | ||
| නොවැම්බර් 7 | නාමල්වත්ත ග්රාම සමූලඝාතනය II: ගම්මානයේ සිටි කුඩා දරුවන් ඇතුළු 10 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | නාමල්වත්ත, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 10 | 10 | [17] | ||
| දෙසැම්බර් 20 | 12 වැනිදා පැහැරගැනීමට ලක්වූ මඩු වන්දනාවේ පැමිණි පිරිසක්, ඝාතනය කිරීම. | මන්නාරම, මන්නාරම දිස්ත්රික්කය | 6 | [7] |
1986
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| පෙබරවාරි 2 | කන්තලේ ග්රාම සමූලඝාතනය: කඩු ඇතුළු ආයුධ සන්නද්ධව පැමිණි දෙමළ කොටි සාමාජිකයෝ පිරිසක්, කන්තලේ ග්රාමයහි සිවිල් වැසියන් 19 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | කන්තලේ, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 19 | [20] | |||
| පෙබරවාරි 19 | සේරුනුවර, දෙහිවත්ත යන ග්රාමවල සිට හමුදා රැකවරණ සහිතව ඇල්ල/කන්තලේ මාර්ගයේ පැමිණෙමින් සිටි සරණාගතයින් පිරිසකට, බෝම්බයක් එල්ල කිරීම සහ, ඉන් හමුදා භටයන් 4 දෙනෙකු ඇතුළුව සිවිල් වැසියන් 35 දෙනෙකු ඝාතනය වීම. | සිට්ටරු කන්තලේ, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 39 | [7] | |||
| මැයි 3 | එයාර් ලංකා යූඑල්512 පියාසැරිය : එයාර් ලංකා යානයක අටවන ලද බෝම්බයක් පුපුරා යාම සහ, ඉන් විදේශිකයින් 13 ක් ඇතුළුව යානයේ සිටි 21 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වීම. (බ්රිතාන්යයින් 3, ජර්මානුවන් 2, ප්රංශ ජාතිකයින් 3, ජපානුවන් 2, මාලදිවයන් ජාතිකයෙකු සහ පකිස්තානුවෙකු අනතුරින් මිය ගියහ) බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළහි සිටි 41 දෙනෙකු තුවාල ලැබීම. | කටුනායක, බස්නාහිර පළාත | 21 | [7][21] | |||
| මැයි 5 | කින්නියා ග්රාම සමූලඝාතනය: ග්රාමයේ සිටි මුස්ලිම් ජාතිකයින් හතර දෙනෙකු අඩන්තේට්ටම් වලට ලක්කොට ඝාතනය කිරීම. | කින්නියා, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 4 | 4 | [20] | ||
| මැයි 6 | මධ්යම විදුලිසංදේශ කාර්යාල බෝම්බය: කොළඹ මධ්යම විදුලිසංදේශ කාර්යාලය තුල බෝම්බයක් පුපුරුවා හරිමින් කාර්යාලයේ සිටි 14 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | කොළඹ | 14 | [20] | |||
| මැයි 25 | මහදිවුලවැව ග්රාම සමූලඝාතනය: ගම්මානයේ සිටි සිංහල වැසියන් 20 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම සහ නිවාස වලට ගිනි තැබීම. | මහදිවුලවැව, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය | 20 | 20 | [7][20] | ||
| ජුනි 2 | ත්රිකුණාමලය 3න් වන සැතපුම් කණුව සමූලඝාතනය: සැතපුම් කණුව අසල තිබූ නිවාස වල සිටි වැසියන් 10 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | ත්රිකුණාමලය | 10 | [20] | |||
| ජුනි 4 | අඬන්කුලම් ග්රාම සමූලඝාතනය: බක්මුණේ සුබද්දාලංකාර භික්ෂූන් වහන්සේ ඇතුළුව ගම්මානයේ වැසියන් 17–20 ප්රමාණයක් ඝාතනය කිරීම. | අඬන්කුලම්, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 17–20 | 17–20 | [7][20] | ||
| ජුනි 11 | කන්තලේ සිට කොළඹ බලා ධාවනය වෙමින් පැවැති බස් රථ දෙකක අටවන ලද බෝම්බ දෙකක් පුපුරා යාමෙන් සිවිල් වැසියන් 22 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වීම සහ 75 දෙනෙකු තුවාල ලැබීම. ත්රිකුණාමලය ලංකා බැංකු ශාඛාව අසලදී සහ SP කාර්යාල අසලදී බෝම්බ පුපුරා යන ලදී. | ත්රිකුණාමලය, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 22 | [7][20] | |||
| ජුනි 21 | විල්ගම්වෙහෙර ග්රාම සමූලඝාතනය: විල්ගම්වෙහෙර කුඩාග්රාමයෙහි වැසියන් 9 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | විල්ගම්වෙහෙර, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 9 | [20] | |||
| ජුනි 25 | වාහනයක අටවන ලද බෝම්බයක් පුපුරා යාමෙන් සිංහල ජාතිකයින් 16 දෙනෙකු ඝාතනය වීම. | සිට්ටරු, කන්තලේ, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 16 | 16 | [7] | ||
| ජුලි 8 | Monkey Bridge ග්රාම සමූලඝාතනය: ග්රාමයෙහි සිටි සිංහල වැසියන් 15 දෙනෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම. | Monkey Bridge, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 15 | 15 | [7][20] | ||
| ජුලි 9 | මොල්ලිපොතාන ග්රාම සමූලඝාතනය: ග්රාමයෙහි සිටි වැසියන් 16 දෙනෙකු රාත්රී ප්රහාරයකින් ඝාතනය කිරීම. ප්රහාරයෙන් මිය ගිය බොහෝ දෙනෙක් කුඩා දරුවන් සහ කාන්තාවෝ වූහ. | මොල්ලිපොතාන, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 16 | [20] | |||
| ජුලි 13 | පාවක්කුලම් ග්රාම සමූලඝාතනය: දෙමළ ජාතිකයින් 9 දෙනෙකු සහ සිංහල ජාතිකයින් 2 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | පාවක්කුලම්, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 2 | 9 | 11 | [7][20] | |
| ජුලි 19 | බේරුවිල් සහ වඩිගවැව ග්රාම සමූළඝාතන: ආයුධ සන්නද්ධව පැමිණි 100කට අධික ත්රස්ථ සාමාජිකයෝ පිරිසක්, බේරුවිල් සහ වඩිගවැව ග්රාමයන් හී වැසියන් 17 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම සහ, 5 දෙනෙකුට බරපතල තුවාල සිදු කිරීම. | බේරුවිල් සහ වඩිගවැව, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 17 | [20] | |||
| ජුලි 19 | වඩිගවැව ග්රාමයේ සිවිල් වැසියන් 12 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | වඩිගවැව, උතුරු මැද පළාත | 12 | 12 | [7] | ||
| ජුලි 22 | සිවිල් බස් රථයක් ඉලක්ක කොට බිම් බෝම්බයක් පුපුරුවා හැරීමෙන්, සිංහල ජාතිකයින් 32 නෙකු ඝාතනය කිරීම සහ 20 දෙනෙකුට තුවාල සිදු කිරීම. | මම්මාඩුව, වවුනියාව දිස්ත්රික්කය | 32 | 32 | [තහවුරු කරන්න] | ||
| ජුලි 24 | වව්නියාව සිට අනුරාධපුරය බලා ගමන් කල බස් රථයක් තුල බෝම්බයක් පුපුරුවා හරිමින්, බසයේ ගමන් ගත් 13 දෙනෙකු මරා දැමීම. පිපිරීමෙන් 40 දෙනෙකු තුවාල ලැබූහ. | 13 | [7] | ||||
| ජුලි 24 | දමන සිංහල ග්රාමයේ සිටි පුද්ගලයෝ නම දෙනෙක් ඝාතනය කිරීම, සහ 13 දෙනෙකුට තුවාල සිදු කිරීම. | දමන, මධ්යම පළාත | 9 | [7] | |||
| සැප්තැම්බර් 17 | කන්තලේ සමූලඝාතනය: කන්තලේ සීනී සංස්ථාවේ, කාණ්ඩ අංක 4 හි වූ සිවිල් වැසියන් 10 දෙනෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම. | කන්තලේ, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 7 | 1 | 2 | 10 | [7] |
| සැප්තැම්බර් 17 | වඩිගවැව ග්රාම සමූලඝාතනය: කන්තලේ ප්රහාරය සිදුකල දෙමළ කොටි පිරිසම, වඩිගවැව ග්රාමයේ සිටි කුඩා දරුවන් හා කාන්තාවන් ඇතුළු වැසියන් 12 ක් ඝාතනය කොට මරා දැමීම. | වඩිගවැව, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 12 | [20] |
1987
| දිනය | ප්රහාරය | ස්ථානය | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | මරණ සංඛ්යාව | මූලාශ්ර |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| පෙබරවාරි 4 | මාන්තොටම් සමූලඝාතනය: මාන්තොටම් ග්රාමයෙහි සිටි සිංහල වැසියන් අටදෙනෙකුට දරුණු ලෙස අඩන්තේට්ටම් කොට ඝාතනය කිරීම. (ගම්වාසීහූ මෙවැනි ප්රහාරයක් එල්ල වේ යැයි අවධානයෙන් සිටීමත්, ප්රහාරය ක්රියාත්මක වන විටදී අවට වනලැහැබ් තුල සැඟවීම නිසාත් මරණ සංඛ්යාව අඩුවූ බව පැවසේ.) | මාන්තොටම්, මන්නාරම දිස්ත්රික්කය | 8 | - | - | 8 | [22] |
| පෙබරවාරි 7 | අරන්තලාව සමූලඝාතනය: කාන්තාවන්, දරුවන් ඇතුළුව සිවිල් වැසියන් 27 ත් 28 ත් ප්රමාණයක් රාත්රි ප්රහාරයකින් ඝාතනය කිරීම. (කඩු, මන්නා වැනි තියුණු ආයුධ භාවිතයෙන් ඝාතන සිදු කර තිබුණි.) | අරන්තලාව, අම්පාර දිස්ත්රික්කය | ? | ? | ? | 27-28 | [7][22] |
| මාර්තු 7 | අවරන්තලාව සමූලඝාතනය: බිමි බෝම්බයක් පුපුරුවා හැරීමෙන් සිවිල් වැසියන් 6 දෙනෙකු, හමුදා සෙබළුන් 7 දෙනෙකු සහ NAF භටයින් 4 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | අවරන්තලාව, වවුනියාව දිස්ත්රික්කය | ? | ? | ? | 17 | [7][22] |
| මාර්තු 22 | සේරුනුවර හොරොව්පතාන සමූලඝාතනය: ග්රාමයෙහි සිටි සිංහල සිවිල් වැසියන් 26 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | සේරුනුවර හොරොව්පතාන | 26 | ? | ? | 26 | [7][22] |
| මාර්තු 25 | සේරුනුවර සමූලඝාතනය: ගම්මානයේ සිටි කුඩා දරුවන්, කාන්තාවන් ඇතුළු සිංහල වැසියන් 25 දෙනෙකු මහා මාර්ගය වෙත දක්කා අවුත්, වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම. | සේරුනුවර, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 25 | - | - | 25 | [22] |
| අප්රියෙල් 17 | හබරණ සමූලඝාතනය: පොලිස් සහ ආරක්ෂක භටයින් 31 ක් ඇතුළුව, වැසියන් 127 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. (හමුදා නිල ඇඳුමින් සැරසුණු දෙමළ කොටි ත්රස්ථවාදීහූ, ත්රිකුණාමලය වෙත ගමන් කරමින් තුබූ බස් රථ 3 ක් සහ ට්රක් රථ 2ක් නවත්වා, ඒවායේ සිටි ජනයා ඉවතට ඇද වෙඩි තබා ඝාතනය කොට තිබුණි.) | හබරණ, අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය | 127 | - | - | 127 | [7][8] |
| අප්රියෙල් 20 | ජයන්තිපුර සමූලඝාතනය: ජයන්තිපුර ගම්මානයේ සිටි සිංහල සිවිල් වැසියන් 15 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම. | ජයන්තිපුර, පොළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය | 15 | - | - | 15 | [22] |
| අප්රියෙල් 21 | මධ්යම බස් නැවතුම්පල බෝම්බය: කොළඹ, පිටකොටුව මධ්යම බස් නැවතුම්පල පර්යන්තයෙහි බෝම්බයක් පුපුරුවා හැරීමෙන් සිවිල් වැසියන් 113 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම, සහ 298 දෙනෙකුට තුවාල සිදු කිරීම. | පිටකොටුව, කොළඹ දිස්ත්රික්කය | ? | ? | ? | 116 | [22] |
| අප්රියෙල් 21 | ජයන්තිපුර සමූලඝාතනය: ග්රාමයෙහි සිටි සිංහල වැසියන් 15 දෙනෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම. | ජයන්තිපුර, ත්රිකුණාමලය දිස්ත්රික්කය | 15 | ? | ? | 15 | [22] |
| මැයි 29 | කඩවත්මාඩු ප්රහාරය: කඩවත්මාඩු සිංහල ග්රාමයෙහි සිටි වැසියන් 7 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම සහ 5 දෙනෙකුට තුවාල සිදු කිරීම. (ත්රස්ථවාදී තර්ජන හේතුවෙන් ගම්වාසීහූ, ගම්මානය අවට වනපෙත් තුල රාත්රිය ගත කොට තුබූ නිසා ඝාතන ප්රමාණය අඩුවූ බව පැවසෙයි). | කඩවත්මාඩු, පොළොන්නරුව දිස්ත්රික්කය | 7 | - | - | 7 | [7][22] |
